№ | 年月 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 発注者 | 地域 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | R06.03 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 総合地震対策計画 |
736 | R06.03 | コンサルティング | 省庁 | ベトナム | 国交省 | ベトナム | 赤本第7版(ドラフト版)策定 |
735 | R06.03 | コンサルティング | 省庁 | フィリピン | 国交省 | フィリピン | 推進工法基準書策定業務委託 |
734 | R06.03 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島県 | 防食材販売 |
733 | R06.03 | その他 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 防食材販売 |
732 | R06.03 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 環境配慮型コンクリート関連コンサルティング |
731 | R06.03 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 環境配慮型コンクリート関連製造サポート |
730 | R06.03 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 電食試験用RC版制作 |
729 | R06.02 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 岩手県 | 圧送幹線吐出井現地調査業務 |
728 | R06.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都府 | 木津川市天神川(綺原川)調査 |
727 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 下水処理場実施設計調査 |
726 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 用水施設ストックマネジメント調査業務 |
725 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 軌道沿線 既設擁壁芯材配置調査 |
724 | R06.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | センサー性能試験用試験体制作 |
723 | R06.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | モノレール支柱調査補修 |
722 | R06.01 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 非破壊検査試験用試験体の作成業務委託 |
721 | R05.12 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 福島県 | 用水路機能診断調査業務 |
720 | R05.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 用水地区管内調査業務 |
719 | R05.12 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | サイホン機能診断調査業務 |
718 | R05.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 下水道施設耐水化 現地調査工 |
717 | R05.12 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 防食材販売 |
716 | R05.12 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 富山県 | ダム解析 |
715 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 大学内橋梁定期点検 |
714 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | ポンプ場 耐震診断調査 |
713 | R05.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内配筋調査 |
712 | R05.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修等詳細設計 弁室調査 |
711 | R05.11 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 工場内管更生管内事前調査 |
710 | R05.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | マンホール調査(ポンプ場内) |
709 | R05.10 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 工場内管更生工事 |
708 | R05.10 | コンサルティング | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 管更生工法設計業務 |
707 | R05.10 | コンサルティング | 民間 | 九州 | 民間 | 福岡県 | シールド人孔温度応力解析業務 |
706 | R05.09 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 浄化センターOD槽現地調査 |
705 | R05.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 耐水化実施設計業務現地調査工 |
704 | R05.09 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | ポリウレア樹脂供試体調査等 |
703 | R05.09 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 既設マンホール調査 |
702 | R05.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 連絡通路側壁調査 |
701 | R05.08 | その他 | 民間 | 九州 | 民間 | 鹿児島県 | 防食材販売 |
700 | R05.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 既設マンホール調査 |
699 | R05.08 | コンサルティング | 社団法人 | ベトナム | GCUS | ベトナム | 代表団スタディツアーサポート業務(下水道) |
698 | R05.07 | 工事 | 民間 | 九州 | 民間 | 大分県 | 管更生工事 |
697 | R05.07 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 管更生工事 |
696 | R05.07 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 防食材販売 |
695 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 管内調査 |
694 | R05.07 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発 |
693 | R05.07 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 橋梁ドローン点検 |
692 | R05.07 | コンサルティング | 民間 | 近畿 | 民間 | 三重県 | ダム温度応力解析 |
691 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 人孔宅桝調査 |
690 | R05.07 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 公共下水道測量及び実施設計等に伴う調査 |
689 | R05.06 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 山形県 | 排水施設更新設計調査 |
688 | R05.06 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都市 | 公共下水道管渠実施設計に伴う詳細調査 |
687 | R05.06 | コンサルティング | 民間 | 中部 | 民間 | 愛知県 | 橋梁上部工温度ひび割れ解析 |
686 | R05.06 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 超音波探査 |
685 | R05.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 立坑他 現地調査 |
684 | R05.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その1 |
683 | R05.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 橋梁点検調査(日常・定期点検)その2 |
682 | R05.04 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 技術提案書作成補助 |
681 | R05.04 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 秋田県 | 橋梁温度応力解析 |
680 | R05.03 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 浄化槽処理施設防食工事 |
679 | R05.03 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 浄化センター劣化調査 |
678 | R05.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 人孔蓋健全度調査 |
677 | R05.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 農業用水路管内調査 |
676 | R05.02 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 管更生工事 |
675 | R05.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 立坑内コンクリート健全性調査 |
674 | R05.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 管渠測量及び劣化調査 |
673 | R05.02 | 調査 | 民間 | ベトナム | 民間 | ベトナム | 管渠測量及び劣化調査 |
672 | R05.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 耐水化工法選定調査 |
671 | R04.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内調査 |
670 | R04.12 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 京都府 | 下水道管渠実施設計調査 |
669 | R04.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 農業用水機能診断調査 |
668 | R04.12 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | 管更生工事 |
667 | R04.12 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 管更生工事 |
666 | R04.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | ポンプ場躯体温度ひび割れ解析 |
665 | R04.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | トンネル温度ひび割れ解析 |
664 | R04.11 | 工事 | 民間 | ベトナム | 民間 | ベトナム | 下水処理場防食工事 |
663 | R04.11 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 総合地震対策計画業務委託 |
662 | R04.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | アンカー健全性調査 |
661 | R04.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 浄化センター劣化調査 |
660 | R04.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 下水道幹線管路施設改良実施設計調査 |
659 | R04.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 人孔蓋健全度調査 |
658 | R04.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 農業用貯水池健全度調査 |
657 | R04.11 | 調査 | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | トンネル調査 |
656 | R04.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 浄化センター劣化調査 |
655 | R04.11 | 調査 | 民間 | インドネシア | 民間 | インドネシア | トンネル調査 |
654 | R04.11 | その他 | 民間 | 四国 | 民間 | 高知県 | ダム総合評価資料作成 |
653 | R04.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 表面被覆材性能評価試験 |
652 | R04.10 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート試験 |
651 | R04.10 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 砂防堰温度応力解析 |
650 | R04.10 | コンサルティング | 省庁 | カンボジア | 国交省 | カンボジア | 推進工法基準書策定業務委託 |
649 | R04.10 | コンサルティング | 民間 | 東北 | 民間 | 宮城県 | 総合地震対策計画業務委託 |
648 | R04.09 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 人孔調査 |
647 | R04.09 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 作業システム開発 |
646 | R04.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 人孔内調査 |
645 | R04.09 | 開発 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | AI開発 |
644 | R04.09 | コンサルティング | 省庁 | インドネシア | 国交省 | インドネシア | 推進工法基準書策定業務委託 |
643 | R04.09 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート打設システム支援 |
642 | R04.08 | 調査 | 社団法人 | ベトナム | GCUS | ベトナム | ベトナム版推進工法基準 第6版改訂支援業務 |
641 | R04.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 雨水幹線改築工事実施設計調査 |
640 | R04.08 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 弁室補修調査 |
639 | R04.08 | コンサルティング | 民間 | 九州沖縄 | 民間 | 福岡県 | シールド人孔温度応力解析 |
638 | R04.07 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 建築部材製造補助 |
737 件中 1 から 100 まで表示